Forelle „Geräuchert“ - Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100g
Energie (kJ/kcal) | 502 kJ / 120 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 21,8 g |
Salz | 1,6 g |
Natrium | 0 g |
Allergene
Fisch
Zutaten
Forelle, Speisesalz, Rauch, Gewürze
Herkunftsort
Forellenzucht Fischer
Deutschland
Inverkehrbringer
Forellenzucht Fischer