Forellencreme - Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100g
Energie (kJ/kcal) | 851 kJ / 210 kcal |
Fett | 16,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,75 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 11,42 g |
Salz | 1,12 g |
Natrium | 0 g |
Allergene
Fisch, Milcherzeugnis
Zutaten
Forelle, Speisesalz, Rauch, Gewürze, Pflanzenöl, Branntweinessig, Frischkäse
Herkunftsort
Forellenzucht Fischer
Deutschland
Inverkehrbringer
Forellenzucht Fischer