Forellenfilet „Knoblauchpfeffffer“ - Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100g
Energie (kJ/kcal) | 585 kJ / 140 kcal |
Fett | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,15 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 22,6 g |
Salz | 2,7 g |
Natrium | 0 g |
Allergene
Fisch
Zutaten
Forelle, Speisesalz, Rauch, Gewürzmischung
Herkunftsort
Forellenzucht Fischer
Deutschland
Inverkehrbringer
Forellenzucht Fischer