Forellenfilet „Natur“ - Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100g
Energie (kJ/kcal) | 505 kJ / 121 kcal |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 19,5 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0 g |
Allergene
Fisch
Zutaten
Forelle
Herkunftsort
Forellenzucht Fischer
Deutschland
Inverkehrbringer
Forellenzucht Fischer