Lachsforelle "Natur" - Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100g
Energie (kJ/kcal) | 637 kJ / 152 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0 g |
Allergene
Fisch
Zutaten
Lachsforelle
Herkunftsort
Forellenzucht Fischer
Deutschland
Inverkehrbringer
Forellenzucht Fischer